Калькулятор КПП. Сравнение скорости двух коробок передач
Таблица для определения скорости автомобиля на разных передачах и оборотах двигателя. Нужно указать свои параметры колеса, передаточное число главной пары и передаточные числа коробки. Таблица позволяет наглядно сравнить две коробки переключения передач.
Параметры колеса
КПП №1 | КПП №2 | |||||||||||
Номер передачи | I | II | III | IV | V | VI | I | II | III | IV | V | VI |
Передаточное число | ||||||||||||
Обороты двигателя, об/мин | Скорость, км/ч | Скорость, км/ч | ||||||||||
500 | 4 | 7.4 | 10.6 | 15.3 | 18.4 | 20.8 | 4.1 | 6.6 | 9.5 | 12.5 | 16.5 | 18.7 |
1000 | 7.9 | 14.8 | 21.3 | 30.6 | 36.8 | 41.7 | 8.1 | 13.2 | 19 | 25.1 | 33 | 37.3 |
1500 | 11.9 | 22.2 | 31.9 | 46 | 55.2 | 62.5 | 12.2 | 19.9 | 28.6 | 37.6 | 49.4 | 56 |
2000 | 15.9 | 29.6 | 42.5 | 61.3 | 73.6 | 83.3 | 16.3 | 26.5 | 38.1 | 50.1 | 65.9 | 74.7 |
2500 | 19.8 | 37 | 53.1 | 76.6 | 92 | 104.2 | 20.4 | 33.1 | 47.6 | 62.6 | 82.4 | 93.3 |
3000 | 23.8 | 44.4 | 63.8 | 91.9 | 110.3 | 125 | 24.4 | 39.7 | 57.1 | 75.2 | 98.9 | 112 |
3500 | 27.8 | 51.8 | 74.4 | 107.3 | 128.7 | 145.9 | 28.5 | 46.4 | 66.6 | 87.7 | 115.3 | 130.7 |
4000 | 31.7 | 59.2 | 85 | 122.6 | 147.1 | 166.7 | 32.6 | 53 | 76.2 | 100.2 | 131.8 | 149.3 |
4500 | 35.7 | 66.5 | 95.6 | 137.9 | 165.5 | 187.5 | 36.7 | 59.6 | 85.7 | 112.8 | 148.3 | 168 |
5000 | 39.7 | 73.9 | 106.3 | 153.2 | 183.9 | 208.4 | 40.7 | 66.2 | 95.2 | 125.3 | 164.8 | 186.7 |
5500 | 43.6 | 81.3 | 116.9 | 168.5 | 202.3 | 229.2 | 44.8 | 72.9 | 104.7 | 137.8 | 181.2 | 205.3 |
6000 | 47.6 | 88.7 | 127.5 | 183.9 | 220.7 | 250 | 48.9 | 79.5 | 114.2 | 150.3 | 197.7 | 224 |
6500 | 51.6 | 96.1 | 138.1 | 199.2 | 239.1 | 270.9 | 53 | 86.1 | 123.7 | 162.9 | 214.2 | 242.7 |
7000 | 55.5 | 103.5 | 148.8 | 214.5 | 257.5 | 291.7 | 57 | 92.7 | 133.3 | 175.4 | 230.7 | 261.3 |
7500 | 59.5 | 110.9 | 159.4 | 229.8 | 275.9 | 312.5 | 61.1 | 99.4 | 142.8 | 187.9 | 247.1 | 280 |
8000 | 63.4 | 118.3 | 170 | 245.2 | 294.3 | 333.4 | 65.2 | 106 | 152.3 | 200.5 | 263.6 | 298.7 |
8500 | 67.4 | 125.7 | 180.6 | 260.5 | 312.6 | 354.2 | 69.3 | 112.6 | 161.8 | 213 | 280.1 | 317.3 |
Developed by Антон Хикас x Никита Зотов